|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Tấm cacbua vonfram dung sai H6 mới bán chạy nhất, tấm cacbua vonfram tráng xi măng | Hình dạng: | phẳng, Cube, Sheet |
---|---|---|---|
Tỉ trọng: | 14,3--14,90g / m3 | Hoạt động thể chất: | Độ bền và độ cứng cao chống mài mòn |
Tên hàng hóa: | dải cacbua, tấm kéo cacbua vonfram | Độ cứng: | HRA90-HRA92.1 |
Mặt: | Khoảng trống Không có xung quanh / mặt đất / mài / đánh bóng hoặc theo yêu cầu | Dịch vụ: | ODM OEM, tùy chỉnh có sẵn |
Làm nổi bật: | Tấm cacbua vonfram YG20,tấm cacbua xi măng HRA92.1,Chống ăn mòn Tấm cacbua vonfram |
Tấm cacbua xi măng tấm vonfram chống ăn mòn vật liệu tấm chống mài mòn cacbua
Tên sản phẩm: Dải cacbua vonfram / thanh vuông cacbua vonfram / khối / tấm
1.Chất liệu phổ biến: YG6, YG8, YG10, YG11, YG13, YG15, YG20, K10 K20 K30etc
2. Sản phẩm chính: Khuôn và khuôn tùy chỉnh, thanh, tấm, dải, dụng cụ cắt, vòng và con lăn TC, nút khai thác, đầu tip cacbit.
3. kích thước: Tùy chỉnh
4. chứng nhận: ISO9001, ISO14001, SGS
L | W | S |
200 | 200 | 10-45 |
150 | 150 | 10-45 |
150 | 130 | 10-45 |
150 | 100 | 10-45 |
150 | 80 | 10-45 |
120 | 120 | 10-45 |
100 | 100 | 10-50 |
100 | 50 | 10-50 |
100 | 45 | 10-50 |
80 | 55 | 10-50 |
80 | 40 | 10-40 |
70 | 35 | 5-40 |
45 | 25 | 5-20 |
35 | 19 | 5-20 |
20 | 20 | 5-20 |
18 | 13 | 5-20 |
... | ... | ... |
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-61715245