Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | hợp kim xi măng | Cấp: | YG10X |
---|---|---|---|
Bề mặt: | đánh bóng | Kích cỡ: | 6mm * 300mm |
Đặc trưng: | Chống gỉ \ bền | moq: | 10 CHIẾC |
sản phẩm thủ công: | HIP thiêu kết | Dịch vụ: | OEM, ODM |
Làm nổi bật: | Thanh đánh bóng cacbua vonfram,Thanh đánh bóng 2 mm,Thanh tròn 330mm |
thanh cacbua vonfram:
1. Lớp: 10% coban và 12% coban khuyên dùng
2. Kích thước: Đường kính 4--30mm có sẵn
3. Chứng nhận: ISO9001,
4. Gương đánh bóng đến h6 có sẵn
5. Kích thước Hệ mét và Inch có sẵn
6. Chiều dài tiêu chuẩn: 330mm/310mm và có thể cắt thành các chiều dài khác nhau theo yêu cầu
thanh tròn rắn cacbua vonfram giá rẻ Tính năng
1. Chất lượng tuyệt vời và giá cả hợp lý
2. Nguyên liệu 100%
3. Chống mài mòn, nhiệt và ăn mòn tốt
4. Kích thước và hình dạng, cấp độ khác nhau
Quy trình sản xuất:
Sau đây là quy trình sản xuất thanh cacbua vonfram, để đảm bảo chất lượng cao, chúng tôi đảm bảo với khách hàng:
1. Tất cả các vật liệu đều được kiểm tra mật độ, độ cứng và TRS trước khi sử dụng.
2. Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra trong quá trình và lần cuối.
3. Mỗi lô sản phẩm có thể được truy xuất nguồn gốc.
Kích thước phổ biến:
Thanh cacbua rắn (Toàn bộ chiều dài) | |||||
Dia danh nghĩa | D(mm) | D(mm) | Chiều dài | Nhận xét | |
D (mm) | không nối đất | h6 | mm | ||
0,5 | 0,7 | 0,5 | 310-330 | ||
0,8 | 1 | 0,8 | 310-330 | ||
1 | 1.2 | 1 | 310-330 | ||
1,5 | 1.7 | 1,5 | 310-330 | ||
1/16" | 1.5875 | 1.8 | 1.5875 | 12" -13" | kích thước inch |
2 | 2.2 | 2 | 310-330 | ||
2,35 | 2,55 | 2,35 | 310-330 | ||
3/32" | 2,38 | 2.6 | 2,38 | 12" -13" | kích thước inch |
2,5 | 2.7 | 2,5 | 310-330 | ||
3 | 3.2 | 3 | 310-330 | ||
1/8" | 3.175 | 3.4 | 3.175 | 12" -13" | kích thước inchi |
3,5 | 3.7 | 3,5 | 310-330 | ||
32/5 | 3.968 | 4.2 | 3.968 | 12" -13" | kích thước inchi |
4 | 4.2 | 4 | 310-330 | ||
4,5 | 4,5 | 310-330 | |||
16/3" | 4,7625 | 5 | 4.762 | 12" -13" | kích thước inch |
5 | 5.2 | 5 | 310-330 | ||
5,5 | 5,7 | 5,5 | 310-330 | ||
6 | 6.2 | 6 | 310-330 | ||
1/4" | 6,35 | 6.6 | 6,35 | 12" -13" | kích thước inch |
6,5 | 6,7 | 6,5 | 310-330 | ||
7 | 7.2 | 7 | 310-330 | ||
7,5 | 7,7 | 7,5 | 310-330 | ||
5/16" | 7.937 | 8.2 | 7.937 | 12" -13" | kích thước inch |
số 8 | 8.2 | số 8 | 310-330 | ||
8,5 | 8,7 | 8,5 | 310-330 | ||
9 | 9.2 | 9 | 310-330 | ||
9,5 | 9,7 | 9,5 | 310-330 | ||
3/8" | 9.525 | 9,7 | 9.525 | 12" -13" | kích thước inch |
10 | 10.2 | 10 | 310-330 | ||
10,5 | 10.7 | 10,5 | 310-330 | ||
11 | 11.2 | 11 | 310-330 | ||
16/7" | 11.11 | 11.3 | 11.11 | 12" -13" | kích thước inch |
11,5 | 11.7 | 11,5 | 310-330 | ||
12 | 12.2 | 12 | 310-330 | ||
12,5 | 12.7 | 12,5 | 310-330 | ||
1/2" | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 12" -13" | kích thước inch |
13 | 13.2 | 13 | 310-330 | ||
13,5 | 13.7 | 13,5 | 310-330 | ||
14 | 14.2 | 14 | 310-330 | ||
16/9" | 14.288 | 14,5 | 14.288 | 12" -13" | kích thước inch |
14,5 | 14.7 | 14,5 | 310-330 | ||
15 | 15.2 | 15 | 310-330 | ||
15,5 | 15.7 | 15,5 | 310-330 | ||
5/8" | 15.875 | 16.1 | 15.875 | 12" -13" | kích thước inch |
16 | 16.2 | 16 | 310-330 | ||
16,5 | 16.7 | 16,5 | 310-330 | ||
17 | 17.2 | 17 | 310-330 | ||
17,5 | 17,7 | 17,5 | 310-330 | ||
18 | 18.2 | 18 | 310-330 | ||
18,5 | 18.7 | 18,5 | 310-330 | ||
19 | 19.2 | 19 | 310-330 | ||
3/4" | 19.05 | 19.3 | 19.05 | 12" -13" | kích thước inch |
19,5 | 19.7 | 19,5 | 310-330 | ||
20 | 20.2 | 20 | 310-330 | ||
20,5 | 20.7 | 20,5 | 310-330 | ||
21 | 21.2 | 21 | 310-330 | ||
21,5 | 21.7 | 21,5 | 310-330 | ||
22 | 22.2 | 22 | 310-330 | ||
22,5 | 22.7 | 22,5 | 310-330 | ||
23 | 23.2 | 23 | 310-330 | ||
23,5 | 23.7 | 23,5 | 310-330 | ||
24 | 24.2 | 24 | 310-330 | ||
24,5 | 24.7 | 24,5 | 310-330 | ||
25 | 25.2 | 25 | 310-330 | ||
1" | 25.4 | 25.7 | 25.4 | 12" -13" | kích thước inch |
26 | 26.3 | 26 | 310-330 | ||
27 | 27.2 | 27 | 310-330 | ||
28 | 28.2 | 28 | 310-331 | ||
29 | 29.2 | 29 | 310-333 | ||
30 | 30.2 | 30 | 310-334 | ||
31 | 31.2 | 31 | 310-335 | ||
1-1/4" | 31,75 | 32 | 31,75 | 12" -13" | kích thước inch |
32 | 32.2 | 32 | 310-336 | ||
33 | 33.2 | 33 | 310-337 | ||
34 | 34.2 | 34 | 310-338 | ||
35 | 35.2 | 35 | 310-339 | ||
36 | 36.2 | 36 | 310-340 | ||
37 | 37.2 | 37 | 310-341 | ||
38 | 38.2 | 38 | 310-342 | ||
1-1/2" | 38.1 | 38,4 | 38.1 | 12" -13" | kích thước inch |
39 | 39.2 | 39 | 310-343 | ||
40 | 40.2 | 40 | 310-344 | ||
42 | 42.2 | 42 | 310-344 |
Biểu đồ lớp thanh cacbua vonfram:
Cấp | cấp ISO |
Kích thước hạt (ừm) |
Chất kết dính |
Tỉ trọng (g/cm³) |
độ cứng (HV30) |
độ cứng (HRA) |
TRS (N/m㎡) |
KD10F | K05-K10 | 0,4 | 6 | 14,9 | 1950 | 93,0 | 2800 |
KD10M | K05-K10 | 1.2 | 6 | 14,8 | 1510 | 91,0 | 2600 |
KĐ15 | K10-K20 | 0,8 | số 8 | 14.6 | 1610 | 92,0 | 3000 |
KD20(YG10X) | K20-K30 | 0,8 | 10 | 14.4 | 1610 | 92,0 | 3800 |
KD20F(YL10.2) | K20-K30 | 0,6 | 10 | 14,5 | 1570 | 91,5 | 3600 |
KD25UF | K30-K40 | 0,4 | 12 | 14.2 | 1610 | 92,0 | 4000 |
KD30M | K30-K40 | 1,5 | 15 | 14.2 | 1150 | 87,5 | 3200 |
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-61715245