Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thành phần vật chất: | cacbua vonfram và coban | Bề mặt hoàn thiện: | Bóng |
---|---|---|---|
Nguồn điện: | Điện | Hình dạng: | Hình trụ |
Màu sắc: | hợp kim đen | Tỉ trọng: | 14,60 g/cm³ |
Độ cứng: | 88.0 HRA | TRS: | 3200 Mpa |
Độ xốp: | A02/B00/C00 | Kích thước hạt: | 1,6-2,4 mm |
đường kính bóng: | Tùy chỉnh | Chiều cao chỗ ngồi: | 12,7mm |
chỗ ngồi OD: | Tùy chỉnh | ID chỗ ngồi: | Tùy chỉnh |
Bán kính: | Tùy chỉnh | ||
Làm nổi bật: | Van bi vonfram cacbua tùy chỉnh,Van vonfram cacbua hiệu suất bịt kín cao,Van YG9C cho ngành hóa chất và dược phẩm |
Van hình quả cao cấp YG9C được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi trong ngành công nghiệp hóa học và dược phẩm.
Thể loại | Thành phần ((% trọng lượng) | Nhà vệ sinh | Ni | Ti | TaC | Mật độ g/cm3 ((± 0,1) | Độ cứng HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Độ xốp A/B/C | Kích thước hạt ((μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Loại API/Biểu tượng | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quả bóng-D ((mm) | 5/8" 15.88 | 3/4"19.05 | 15/1623.83 | 1-1/8 "28.58 | 1-1/8 "28.58 | 1-3/834.93 | 12/342.88 | 2-1/457.15 |
Ghế ngồi-H ((mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Chiếc ghế-OD ((mm) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.57 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
ID ghế ((mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 45.47 |
R | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
Trong hành trình của chúng tôi tại Công ty Công nghệ Kedel ở Thành Đô, mỗi cuộc gặp gỡ với các bạn là vinh dự của chúng tôi.Chúng tôi biết rõ rằng có thể dừng lại ở đây giữa nhiều lựa chọn là sự hỗ trợ và công nhận lớn nhất của chúng tôi.Sự hài lòng của bạn là sự theo đuổi không ngừng của chúng tôi, và mỗi đánh giá tích cực và mua lại là lực lượng thúc đẩy chúng tôi tiếp tục tiến lên.
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808