|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Lớp phủ: | Tialsin | Vật liệu: | Cacbua vonfram hạt mịn 0,6um |
|---|---|---|---|
| Hình dạng: | Phẳng | HRC: | 55 giờ |
| Góc xoắn: | / | sáo: | 2 |
| Sáo chip: | 2 | Góc: | 90 ° |
| Đường kính cắt: | 0,1-0,9 | Chiều dài sáo: | 0,2-1,8 |
| Đường kính thân: | 4 | Chiều dài tổng thể: | 50 |
| Góc rãnh: | 55° | Vật liệu phù hợp: | ĐỒNG, THÉP HỢP KIM, PHỤ TÙNG THÉP THÔNG THƯỜNG, GANG |
| Khả năng tương thích máy: | Trung tâm sản xuất CNC, Máy khắc, Máy phay CNC | ||
| Làm nổi bật: | 55-Degree Straight Groove Tungsten Carbide End Mill,nACo4 Coating Tungsten Carbide End Mill,0.6um fine-grained tungsten carbide End Mill |
||
High-performance solid end mill designed for CNC machining centers, optimized for steel and aluminum alloy applications.
| Flutes | 2 |
| Chip Flute | 2 |
| Coating | TiALSiN |
| Shape | Drill |
| Angle | 90° |
| HRC | 65° |
| Number of Flutes | Cutting Diameter (d) | Flute Length (l) | Shank Diameter (D) | Overall Length (L) |
|---|---|---|---|---|
| Double blade | 0.1 | 0.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.5 | 1 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 |
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808