|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Các ngành công nghiệp áp dụng: | Năng lượng & Khai thác | Kiểu: | Mặt bích |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Vonfram cacbua, cacbua vonfram Virgin | Tên sản phẩm: | ống lót cacbua |
| Người mẫu: | KD2001-01 | Ứng dụng: | Công nghiệp Dầu khí, Hóa chất và Cơ khí |
| Xử lý bề mặt: | Đánh bóng | Chất lượng: | Cấp cao nhất |
| Cách sử dụng: | Công cụ dầu | Cấp: | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Giấy chứng nhận: | ISO9001: 2008 | MOQ: | 10 mảnh |
| Cổng: | thượng hải/thâm quyến | ||
| Làm nổi bật: | Ống lót trục cacbua vonfram Kedel,ống lót khoan cacbua YG13,ống bọc trục cacbua xi măng |
||
Ống lót trục khoan cacbua vonfram xi măng được thiết kế cho các ứng dụng chính xác trong bơm dầu và các ứng dụng công nghiệp khác.
| Tên sản phẩm | Ống lót cacbua |
| Thương hiệu | Kedel |
| Mẫu | Tùy chỉnh |
| Vật liệu | 100% Cacbua vonfram nguyên chất |
| Cấp | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Cách sử dụng | Bơm dầu |
| MOQ | 10 Chiếc |
| Mẫu | Thông số kỹ thuật | Đường kính ngoài lớn D | Đường kính ngoài nhỏ D1 | Đường kính trong d | Tổng chiều dài L | Chiều dài bước L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-301 | 01 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 50.80 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 02 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 76.20 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 03 | 17.00 | 15.40 | 10.00 | 49.20 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 04 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 25.40 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 05 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 38.10 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 07 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 08 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 09 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.50 | 2.87 |
| MJP-ZGA-301 | 10 | 23.40 | 21.00 | 15.00 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 11 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 53.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 12 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 13 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 71.00 | 11.00 |
| MJP-ZGA-301 | 14 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| MJP-ZGA-301 | 15 | 21.90 | 18.00 | 12.00 | 40.00 | 3.00 |
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808