|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Nơi xuất xứ: | Tứ Xuyên, Trung Quốc | Bảo hành: | 6 tháng |
|---|---|---|---|
| Video hướng dẫn đi: | Không có sẵn | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
| Các thành phần cốt lõi: | Bánh răng | Kiểu: | lưỡi cắt |
| brand name: | Kedel | Tên sản phẩm: | Lưỡi cắt tròn |
| Ứng dụng: | Quy trình công nghiệp | Vật liệu: | Thép vonfram |
| Cách sử dụng: | Cắt thép | Lợi thế: | Cuộc sống lâu dài |
| Kích cỡ: | Cusomized | Độ cứng: | HRC 56-65 |
| Máy ứng dụng: | Tự động cuộn | Đóng gói: | Đóng gói carton |
| Tính năng: | Cuộc sống lâu hơn | ||
| Làm nổi bật: | Dao tròn để cắt kim loại,Dao tròn đồng hợp kim cacbon tungsten,Dao tròn cắt kim loại hợp kim |
||
Kích thước (mm) | ||||||
Số | Tên sản phẩm | Kích thước (mm) | Vật liệu cắt áp dụng | |||
1 | Lưỡi cắt kim loại hợp kim cacbua vonfram | Φ160*φ90*6 | Thích hợp để cắt các vật liệu kim loại như tấm thép, tấm nhôm, tấm đồng, v.v. | |||
2 | Φ160*φ90*9.93 | |||||
3 | Φ160*φ90*7.93 | |||||
4 | Φ160*φ100*11 | |||||
5 | Φ204.1*φ127*10.995 | |||||
6 | Φ260*φ160*10 | |||||
7 | Φ250*φ110*10 | |||||
8 | Φ250*φ160*10 | |||||
9 | Φ250*φ150*12 | |||||
10 | Φ250*φ190*15.3 | |||||
11 | Φ250*φ145*10 | |||||
12 | Φ250*φ160*8 | |||||
13 | Φ285*φ180*10 | |||||
14 | Φ285*φ180*5 | |||||
15 | Φ340*φ225*20 | |||||
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Xếp hạng tổng thể
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá