Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Bột vonfram cacbua nguyên chất 100% | Hình dạng: | Hình trụ |
---|---|---|---|
Bề mặt: | Bóng | Màu sắc: | Đen |
Cấp: | YG8/YG9C/YG11C | Tỉ trọng: | 14,90 g/cm³ |
Độ cứng: | 93,0 HRA | TRS: | 2700 MPa |
Độ xốp: | A02/B00/C00 | Kích thước hạt: | 0,6-0,8 m |
Đường kính lỗ rỗng: | 7.14-12.7 mm | Thành phần WC: | 93,5% |
thành phần Ni: | 6,0% | Thành phần TAC: | 0,5% |
Nguồn điện: | Điện | ||
Làm nổi bật: | Nút Tungsten Carbide lớp YG8,Vòi phun cacbua vonfram cho mũi khoan PDC,12.7mm đường kính lỗ Tungsten Carbide vòi |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Bề mặt | Đèn sáng |
Nguồn năng lượng | Điện |
Tên sản phẩm | Tiếng phun Tungsten Carbide |
Vật liệu | Bột tungsten carbide 100% tinh khiết |
Ưu điểm | Chống mòn cao |
Kích thước | Khách hàng cần |
Bao bì | Hộp nhựa |
Máy áp dụng | PDC Bits |
Hình dạng | Hình hình trụ |
Thể loại | YG8/YG9C/YG11C |
MOQ | 5 miếng |
Màu sắc | Màu đen |
Thể loại | Thành phần (% trọng lượng) | Nhà vệ sinh | Ni | Ti | TaC | Mật độ g/cm3 (±0,1) | Độ cứng HRA (±0,5) | TRS Mpa (min) | Độ xốp | Kích thước hạt (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
Không, không. | Chiều kính lỗ (MM) |
---|---|
09# | 7.14 |
10# | 7.95 |
11# | 8.74 |
12# | 9.53 |
13# | 10.31 |
14# | 11.13 |
15# | 11.91 |
16# | 12.7 |
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808