Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Bột vonfram cacbua nguyên chất 100% | Hình dạng: | Hình trụ |
---|---|---|---|
Cấp: | YG8/YG9C/YG11C | Bề mặt: | Bóng |
Màu sắc: | hợp kim đen | Tỉ trọng: | 14,90 g/cm³ |
Độ cứng: | 93,0 HRA | TRS: | 2700 MPa |
Độ xốp: | A02/B00/C00 | Kích thước hạt: | 0,6-0,8 m |
Đường kính lỗ rỗng: | 7.14-12.7 mm | Thành phần WC: | 93,5% |
thành phần Ni: | 6,0% | Thành phần TAC: | 0,5% |
Loại động cơ: | Điện | ||
Làm nổi bật: | YG8 Tungsten Carbide Nozzle,Vòi phun cacbua vonfram cho mũi khoan PDC,Vòi phun cacbua vonfram hợp kim đen HRA |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Bề mặt | Bóng |
Nguồn điện | Điện |
Loại động cơ | Điện |
Tên sản phẩm | Vòi phun cacbua vonfram |
Vật liệu | 100% bột cacbua vonfram nguyên chất |
Ưu điểm | Chống mài mòn cao |
Kích thước | Khách hàng yêu cầu |
Đóng gói | Hộp nhựa |
Máy ứng dụng | Mũi PDC |
Hình dạng | Hình trụ |
Cấp | YG8/YG9C/YG11C |
MOQ | 5 CHIẾC |
Màu sắc | Hợp kim đen |
Cấp | Thành phần (% theo trọng lượng) | Tính chất vật lý | Kích thước hạt (μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | Ni | Ti | TaC | Khối lượng riêng g/cm³ (±0.1) | Độ cứng HRA (±0.5) | TRS Mpa (tối thiểu) | Độ xốp A/B/C | ||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
Số. | Đường kính lỗ (MM) |
---|---|
09# | 7.14 |
10# | 7.95 |
11# | 8.74 |
12# | 9.53 |
13# | 10.31 |
14# | 11.13 |
15# | 11.91 |
16# | 12.7 |
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808