|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Bột vonfram cacbua nguyên chất 100% | Hình dạng: | Hình trụ |
|---|---|---|---|
| Bề mặt: | Bóng | Màu sắc: | hợp kim đen |
| Tùy chọn lớp: | YG8/YG9C/YG11C | phạm vi mật độ: | 12.00-14,90 g/cm³ |
| Phạm vi độ cứng: | 86,5-93,6 HRA | Phạm vi TRS: | 2000-3800 MPa |
| Độ xốp: | A02/B00/C00 | Kích thước hạt: | 0,4-2,4 m |
| Đường kính lỗ rỗng: | 7.14-12.7 mm | Thành phần WC: | 69,2-94,0% |
| thành phần Ni: | 6.0-15.0% | Thành phần Ti: | 0-7,4% |
| Thành phần TAC: | 0-13,8% | ||
| Làm nổi bật: | Nút Carbide lớp YG8,PDC Thiết bị khoan dầu Carbide Nozzle,Máy lọc dầu |
||
Nút tungsten carbide hiệu suất cao được thiết kế cho thiết bị khoan dầu PDC, có khả năng chống mòn đặc biệt và các thông số kỹ thuật tùy chỉnh.
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Bột tungsten carbide 100% tinh khiết |
| Tùy chọn cấp | YG8/YG9C/YG11C |
| Xét bề mặt | Đèn sáng |
| Hình dạng | Hình hình trụ |
| Màu sắc | Đồng hợp kim đen |
| Đơn đặt hàng tối thiểu | 5 miếng |
| Bao bì | Hộp nhựa |
| Thể loại | Thành phần (% trọng lượng) | Tính chất vật lý | Kích thước hạt (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà vệ sinh | Ni | Ti | TaC | Mật độ g/cm3 (±0,1) | Độ cứng HRA (±0,5) | TRS Mpa (min) | Độ xốp A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| Không, không. | Chiều kính lỗ (MM) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808