|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Bột vonfram cacbua nguyên chất 100% | Hình dạng: | Hình trụ |
|---|---|---|---|
| Bề mặt: | Bóng | Màu sắc: | hợp kim đen |
| Tùy chọn lớp: | YG8/YG9C/YG11C | phạm vi mật độ: | 12.00-14,90 g/cm³ |
| Phạm vi độ cứng: | 86,5-93,6 HRA | Phạm vi TRS: | 2000-3800 MPa |
| Độ xốp: | A02/B00/C00 | Kích thước hạt: | 0,4-2,4 m |
| Đường kính lỗ rỗng: | 7.14-12.7 mm | Thành phần WC: | 69,2-94,0% |
| thành phần Ni: | 6.0-15.0% | Thành phần Ti: | 0-7,4% |
| Thành phần TAC: | 0-13,8% | ||
| Làm nổi bật: | Nút Carbide lớp YG8,PDC Thiết bị khoan dầu Carbide Nozzle,Máy lọc dầu |
||
Vòi phun cacbua vonfram hiệu suất cao được thiết kế cho thiết bị khoan PDC, có tính năng chống mài mòn đặc biệt và thông số kỹ thuật có thể tùy chỉnh.
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | 100% bột cacbua vonfram nguyên chất |
| Tùy chọn lớp | YG8/YG9C/YG11C |
| Bề mặt hoàn thiện | Bóng |
| Hình dạng | Hình trụ |
| Màu sắc | Hợp kim màu đen |
| Đơn hàng tối thiểu | 5 mảnh |
| Đóng gói | Hộp nhựa |
| KHÔNG. | OEM | Kích thước phổ biến (mm) |
|---|---|---|
| 1 | Tcy | 300*φ112*1.2 |
| 2 | Fosber | Φ291*φ203*1.1 |
| 3 | Mitsubishi | Φ280*φ202*1.4 |
| 4 | Mitsubishi | Φ280*φ160*1.4 |
| 5 | KSM | Φ280*φ168*1.4 |
| 6 | Hsieh | Φ270*φ168.3*1.4 |
| 7 | Marquip | Φ260*φ168.3*1.2 |
| 8 | Isowa | Φ260*φ140*1.5 |
| 9 | Justu | Φ260*φ158*1.3 |
| 10 | Oranda | Φ265*φ112*1.4 |
| 11 | Oranda | Φ260*φ112*1.4 |
| 12 | Wanlian | Φ260*φ114*1.4 |
| 13 | Peters | Φ250*φ150*0.8 |
| 14 | Katuo | Φ250*φ130*1.3 |
| 15 | Jingshan | Φ250*φ105*1.3 |
| 16 | BHS | Φ240*φ32*1.2 |
| 17 | Agnati | Φ240*φ115*1 |
| 18 | Fosber | Φ230*φ110*1.1 |
| 19 | Neide | Φ230*φ130*1.3 |
| 20 | Katuo | Φ230*φ110*1.3 |
| 21 | Justu | Φ210*φ122*1.3 |
| 22 | Justu | Φ200*φ122*1.3 |
| Lưu ý: Tùy chỉnh có sẵn cho mỗi bản vẽ của khách hàng hoặc mẫu thực tế | ||
| Cấp | Thành phần (% về trọng lượng) | Tính chất vật lý | Kích thước hạt (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TAC | Mật độ g/cm³ (± 0,1) | Độ cứng HRA (± 0,5) | TRS MPA (Min) | Độ xốp a/b/c | ||
| KD115/YG6X | 93,5 | 6.0 | - | 0,5 | 14,90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| KHÔNG. | Đường kính lỗ chân lông (mm) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7,95 |
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808