Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thành phần vật chất: | cacbua vonfram và coban | Bề mặt hoàn thiện: | Bóng |
---|---|---|---|
đặc điểm kỹ thuật hợp kim: | YG6, YG6X, YG8, YG9C, YG11C, YG13C | Tỉ trọng: | 14,90 g/cm³ (YG6X) |
Độ cứng: | 93.0 HRA (YG6X) | TRS: | 2700 MPa (YG6X) |
Độ xốp: | A02/B00/C00 | Kích thước hạt: | 0,6-0,8 μm (YG6X) |
Hình dạng: | Tấm | Màu sắc: | hợp kim đen |
Nguồn điện: | Điện | Loại động cơ: | Điện |
Cách sử dụng: | Hàn các kim loại khác nhau | Kích cỡ: | Tùy chỉnh |
Đơn hàng tối thiểu: | 5 mảnh | ||
Làm nổi bật: | Mũi hàn cacbua vonfram với kích thước tùy chỉnh,Mũi hàn cacbua chịu mài mòn cao,Mũi hàn YG6 YG6X YG8 YG9C YG11C YG13C |
Thể loại | Thành phần ((% trọng lượng) | Nhà vệ sinh | Ni | Ti | TaC | Mật độ g/cm3 ((± 0,1) | Độ cứng HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Độ xốp A/B/C | Kích thước hạt ((μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808