|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thành phần vật chất: | cacbua vonfram và coban | đặc điểm kỹ thuật hợp kim: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Bề mặt hoàn thiện: | Bóng | Hình dạng: | dải |
| phạm vi mật độ: | 12.00-14,90 g/cm³ | Phạm vi độ cứng: | 86,5-93,6 HRA |
| Phạm vi TRS: | 2000-3800 MPa | Độ xốp: | A02/B00/C00 |
| Kích thước hạt: | 0,4-2,4 m | Phạm vi đường kính: | 1,5-32 mm |
| dung sai đường kính: | ±0,5_+0,4 mm (Không nối đất), h6 (Mặt đất mịn) | Chiều dài: | 310/330mm |
| dung sai chiều dài: | +2_+6 mm (Không nối đất), ±2_+6 mm (Nối đất mịn) | Nội dung WC: | 69,2-94,0% |
| ni dung: | 6.0-15.0% | ||
| Làm nổi bật: | Các thanh Tungsten Carbide có kích thước tùy chỉnh,Các thanh Tungsten Carbide có khả năng chống mòn cao,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C Các thanh Tungsten Carbide |
||
| Cấp | Thành Phần (% theo trọng lượng) | Tính Chất Vật Lý | Kích thước hạt (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | A/B/C | Khối lượng riêng g/cm³ (±0.1) | Độ cứng HRA (±0.5) | TRS Mpa (tối thiểu) | Độ xốp | |
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| D(mm) | Dung sai | L(mm) | Dung sai |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0.5_+0.4 | 310/330 | +2_+6 |
| D(mm) | Dung sai | L(mm) | Dung sai |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2_+6 |
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Xếp hạng tổng thể
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá