|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Cá sáo: | 4 sáo | Vật liệu: | Vonfram cacbua |
|---|---|---|---|
| Kích thước hạt: | 0,6um | Hình dạng: | Nội R |
| Lớp phủ: | Naco4 | Độ cứng HRC: | 55 giờ |
| Góc xoắn: | Không được chỉ định | Đường kính cắt: | D4 đến D16 |
| Bán kính mũi bóng: | R0,5 đến R7 | Chiều dài tổng thể: | 50 đến 75mm |
| Góc: | 35 ° | Vật liệu phù hợp: | ĐỒNG, THÉP HỢP KIM, PHỤ TÙNG THÉP THÔNG THƯỜNG, GANG |
| Loại sáo: | Lưỡi dao đôi | Màu sắc: | bạc phếch |
| Bán kính bên trong: | 55 độ | ||
| Làm nổi bật: | 55 độ bán kính bên trong Tungsten Carbide End Mill,Dao phay ngón cacbua với lớp phủ nACo4,Dao phay cacbua vonfram hạt mịn 0.6um |
||
| Lưỡi cắt | 2 |
| Rãnh thoát phoi | 2 |
| Lớp phủ | nACo4 |
| Hình dạng | Phẳng |
| Góc | 35° |
| HRC | 55° |
| Số lưỡi cắt | Đường kính cắt (d) | Bán kính đầu cầu (R) | Chiều dài tổng thể (L) |
|---|---|---|---|
| Hai lưỡi | D4 | R0.5 | 50 |
| Hai lưỡi | D4 | R0.75 | 50 |
| Hai lưỡi | D4 | R1 | 50 |
| Hai lưỡi | D6 | R1.5 | 50 |
| Hai lưỡi | D6 | R2 | 50 |
| Hai lưỡi | D6 | R2.5 | 50 |
| Hai lưỡi | D8 | R3 | 60 |
| Hai lưỡi | D10 | R4 | 60 |
| Hai lưỡi | D12 | R5 | 60 |
| Hai lưỡi | D14 | R6 | 75 |
| Hai lưỡi | D16 | R7 | 75 |
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808