|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Lớp phủ: | PVD | độ cứng: | HRA90 |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Vonfram cacbua | Người mẫu: | DCMT |
| Góc D: | 55° | Góc C: | 7° |
| Dung sai M: | ±0,08-±0,18 | Máy cắt chip: | rãnh một mặt |
| Kích thước S: | 2,38mm, 3,97mm | Đường kính ϕd: | 2,8mm, 4,4mm |
| Bán kính r: | 0,2mm, 0,4mm, 0,8mm | Phạm vi HRC: | 45hrc, 55hrc, 60hrc, 65hrc |
| Vật liệu phôi: | Thép không gỉ, thép | Đơn hàng tối thiểu: | 10 miếng |
| Loại lớp phủ: | pvd, cvd | ||
| Làm nổi bật: | Mảnh CNC mài chính xác,Mảnh tiện phủ PVD,Mảnh carbide bảo hành 3 năm |
||
| Mã DCMT | Giá trị |
|---|---|
| D | 55° |
| C | 7° |
| M | ±0,08-±0.18 |
| T | Các lỗ với rãnh phá vỡ chip một bên |
| Loại | S (mm) | φd (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|
| DCMT070204-OTF | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT11T302-OTF | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| DCMT11T304-OTF | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT070204-OTM | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT070208-OTM | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| DCMT11T304-OTM | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308-OTM | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| DCMT11T304-OTR | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308-OTR | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808