|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Cacbua vonfram hạt mịn 0,6um | Lớp phủ: | máy đóng kiện |
|---|---|---|---|
| độ cứng: | 65HRC | Góc xoắn: | 35 độ |
| Cá sáo: | 4 | Hình dạng: | chủ đề đầy đủ |
| Khoảng sân: | 0,5mm đến 3,0mm | Đường kính cắt: | D2.3 đến D16 |
| Chiều dài sáo: | 6mm đến 42mm | Đường kính thân: | D4 đến D16 |
| Chiều dài tổng thể: | 50mm đến 100mm | Kích thước chủ đề: | M2 đến M48 |
| Sáo chip: | 4 | Vật liệu phù hợp: | ĐỒNG, THÉP HỢP KIM, PHỤ TÙNG THÉP THÔNG THƯỜNG, GANG |
| Loại sáo: | Răng đơn | ||
| Làm nổi bật: | Dao phay ngón với góc xoắn 35 độ,Dao phay ngón cacbua vonfram ren đầy đủ,Dao phay ngón CNC 65HRC |
||
Vòi taro phay hiệu suất cao được thiết kế để các hoạt động ren chính xác trên các kích thước M2, M3, M4 và M6.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Rãnh | 4 |
| Rãnh thoát phoi | 4 |
| Lớp phủ | Balzers |
| Hình dạng | Ren đầy đủ |
| Góc | 35° |
| HRC | 65° |
| Số rãnh | Bước ren (mm) | Đường kính cắt (mm) | Chiều dài rãnh (mm) | Đường kính cán (mm) | Tổng chiều dài (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ba lưỡi | M3*0.5 | D2.3 | 6 | D4 | 50 |
| M6*0.5 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M8-12*0.5 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
| M3.5*0.6 | D2.7 | 7 | D4 | 50 | |
| M4*0.7 | D3 | 8 | D4 | 50 | |
| M4.5*0.75 | D3.4 | 9 | D4 | 50 | |
| M6*0.75 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*0.75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10-12*0.75 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M5*0.8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M6*1.0 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*1.0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M8*1.25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.25 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M10*1.5 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| Bốn lưỡi | M12*1.0 | D10 | 22 | D10 | 75 |
| M16*1.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12-14*1.25 | D10 | 25 | D10 | 75 | |
| M12-20*1.5 | D10 | 28 | D10 | 75 | |
| M14-24*1.5 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12*1.75 | D9.8 | 30 | 10 | 75 | |
| M14*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M15-16*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M16*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M17-20*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-80*2.0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M18-20*2.5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
| M20-80*2.5 | 极D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M24*3.0 | D16 | 42 | D16 | 100 |
Người liên hệ: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808